<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parti Radical Pully Belmont Paudex &#187; Favoriser l&#8217;emploi à Pully</title>
	<atom:link href="http://www.radicaux-pully.ch/parti-radical/themes-cles-du-prp/favoriser-emploi-pully/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radicaux-pully.ch</link>
	<description>Découvrez le PRP (Parti Radical Pully Belmont Paudex)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 07:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Motion de Michel Aguet pour favoriser l&#8217;emploi à Pully</title>
		<link>http://www.radicaux-pully.ch/themes-cles-du-prp/motion-de-michel-aguet-pour-favoriser-la-creation-d%e2%80%99emplois-a-pully</link>
		<comments>http://www.radicaux-pully.ch/themes-cles-du-prp/motion-de-michel-aguet-pour-favoriser-la-creation-d%e2%80%99emplois-a-pully#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRP-Aguet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil communal de Pully]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil du 4 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Divers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriser l'emploi à Pully]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes-clés du PRP]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi pully]]></category>
		<category><![CDATA[entrerprises]]></category>
		<category><![CDATA[postes de traval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicaux-pully.ch/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[En ce qui concerne la Commune de Pully, selon les dernières données fournies par les offices de statistiques SCRIS (VD)-SECO (Fédéral), l’évolution du nombre total de chômeurs a passé en une année, d’octobre 2008 à septembre 2009 de 260 à 361 personnes, soit une augmentation de 101 personnes représentant pratiquement 40%. Même si ce nombre, dans l’absolu, n’est de loin pas le plus mauvais du Canton de Vaud, sa forte progression est elle inquiétante, et nous savons pertinemment qu’elle se traduit souvent par des difficultés personnelles, familiales, de santé et sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicaux-pully.ch/themes-cles-du-prp/motion-de-michel-aguet-pour-favoriser-la-creation-d%e2%80%99emplois-a-pully/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
